
| 序号 | EQE编码 | 申请企业名称 | 产品名称 | 标准名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQE010106001 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 热轧H型钢 (碳素钢、合金钢) |
GB/T 11263-2017《热轧H型钢和剖分T型钢》 |
| 2 | EQE010112001 | 中建钢构股份有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 3 | EQE010112001 | 浙江省二建钢结构有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 4 | EQE010112001 | 鞍钢建设集团有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 5 | EQE010112001 | 江苏扬天飞龙金属结构制造有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 6 | EQE010112001 | 江苏扬天飞龙金属结构制造有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 7 | EQE010112001 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 8 | EQE010112001 | 华星钢构股份有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 9 | EQE010112001 | 青岛明珠钢结构有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 10 | EQE010112001 | 洛阳万乐钢结构工程有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2018《焊接H型钢》 |
| 11 | EQE010112001 | 上海宝冶集团有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 12 | EQE010112001 | 中建科工集团有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 13 | EQE010112001 | 洛阳万乐钢结构工程有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 14 | EQE010112001 | 江苏扬天飞龙金属结构制造有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 15 | EQE010112001 | 河南三建美辰建筑科技有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 16 | EQE010112001 | 浙江省二建钢结构有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 17 | EQE010112001 | 青岛昊宇重工有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 18 | EQE010112001 | 宁波万成钢结构有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 19 | EQE010112001 | 华星钢构股份有限公司 | 焊接H型钢 | GB/T 33814-2017《焊接H型钢》 |
| 20 | EQE010116002 | 中建钢构股份有限公司 | 石油化工钢结构 | GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》 |
| 21 | EQE010116002 | 江西省富煌钢构有限公司 | 石油化工钢结构 | GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》 |
| 22 | EQE010116002 | 洛阳万乐钢结构工程有限公司 | 石油化工钢结构 | GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》 |
| 23 | EQE010116002 | 青岛昊宇重工有限公司 | 石油化工钢结构 | GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》 |
| 24 | EQE010116002 | 浙江俊驰钢结构有限公司 | 石油化工钢结构 | GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》 |
| 25 | EQE010116002 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 石油化工钢结构 | GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》 |
| 26 | EQE010116002 | 宝钢钢构有限公司 | 石油化工钢结构 | GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》 |
| 27 | EQE010116002 | 江西华锦石油化工设备有限公司 | 石油化工钢结构 | GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》 |
| 28 | EQE010116002 | 山东上冶钢构股份有限公司 | 石油化工钢结构 | GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》 |
| 29 | EQE011310005 | 中兴能源装备有限公司 | 不锈钢圆钢 | JL/QD-ST-092《奥氏体不锈钢管坯采购技术协议》C版 |
| 30 | EQE011310005 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | 不锈钢圆钢 | JL/QD-ST-092《奥氏体不锈钢管坯采购技术协议》C版 |
| 31 | EQE011310005 | 浙江青山钢铁有限公司 | 不锈钢圆钢 | JL/QD-ST-092《奥氏体不锈钢管坯采购技术协议》C版 |
| 32 | EQE012902002 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 压力容器用调质高强度钢板 | GB/T 19189-2011《压力容器用调质高强度钢板》 |
| 33 | EQE012902002 | 新余钢铁股份有限公司 | 压力容器用调质高强度钢板 | GB/T 19189-2011《压力容器用调质高强度钢板》 |
| 34 | EQE012902002 | 北京宝钢北方贸易有限公司 | 压力容器用调质高强度钢板 | GB/T 19189-2011《压力容器用调质高强度钢板》 |
| 35 | EQE012902002 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 压力容器用调质高强度钢板 | GB/T 19189-2011《压力容器用调质高强度钢板》 |
| 36 | EQE012902002 | 北京南钢钢材销售有限公司 | 压力容器用调质高强度钢板 | GB/T 19189-2011《压力容器用调质高强度钢板》 |
| 37 | EQE012902002 | 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | 压力容器用调质高强度钢板 | GB/T 19189-2011《压力容器用调质高强度钢板》 |
| 38 | EQE012902002 | 日钢营口中板有限公司 | 压力容器用调质高强度钢板 | GB/T 19189-2011《压力容器用调质高强度钢板》 |
| 39 | EQE012902002 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 压力容器用调质高强度钢板 | GB/T 19189-2011《压力容器用调质高强度钢板》 |
| 40 | EQE012902002 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 压力容器用调质高强度钢板 | GB/T 19189-2011《压力容器用调质高强度钢板》 |
| 41 | EQE012902002 | 新余钢铁股份有限公司 | 压力容器用调质高强度钢板 | GB/T 19189-2011《压力容器用调质高强度钢板》 |
| 42 | EQE012902002 | 南京钢铁股份有限公司 | 压力容器用调质高强度钢板 | GB/T 19189-2011《压力容器用调质高强度钢板》 |
| 43 | EQE012902002 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 压力容器用调质高强度钢板 | GB/T 19189-2011《压力容器用调质高强度钢板》 |
| 44 | EQE012902002 | 鞍钢股份有限公司 | 压力容器用调质高强度钢板 | GB/T 19189-2011《压力容器用调质高强度钢板》 |
| 45 | EQE013102001 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 石油天然气工业管线输送系统用钢板 | GB/T 21237-2018《石油天然气输送管用宽厚钢板》 |
| 46 | EQE013102001 | 北京宝钢北方贸易有限公司 | 石油天然气工业管线输送系统用钢板 | GB/T 21237-2018《石油天然气输送管用宽厚钢板》 |
| 47 | EQE013102001 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 石油天然气工业管线输送系统用钢板 | GB/T 21237-2018《石油天然气输送管用宽厚钢板》 |
| 48 | EQE013102001 | 北京南钢钢材销售有限公司 | 石油天然气工业管线输送系统用钢板 | GB/T 21237-2018《石油天然气输送管用宽厚钢板》 |
| 49 | EQE013102001 | 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | 石油天然气工业管线输送系统用钢板 | GB/T 21237-2018《石油天然气输送管用宽厚钢板》 |
| 50 | EQE013102001 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 石油天然气工业管线输送系统用钢板 | GB/T 21237-2018《石油天然气输送管用宽厚钢板》 |
| 51 | EQE013102001 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 石油天然气工业管线输送系统用钢板 | GB/T 21237-2018《石油天然气输送管用宽厚钢板》 |
| 52 | EQE013102001 | 南京钢铁股份有限公司 | 石油天然气工业管线输送系统用钢板 | GB/T 21237-2018《石油天然气输送管用宽厚钢板》 |
| 53 | EQE013102001 | 鞍钢股份有限公司 | 石油天然气工业管线输送系统用钢板 | GB/T 21237-2018《石油天然气输送管用宽厚钢板》 |
| 54 | EQE013302001 | 四川惊雷科技股份有限公司 | 双金属复合钢板 | NB/T 47002.1-2019《压力容器用复合板 第1部分:不锈钢-钢复合板》 |
| 55 | EQE013302001 | 辽宁新华阳伟业装备制造有限公司 | 双金属复合钢板 | NB/T 47002.1-2019《压力容器用复合板 第1部分:不锈钢-钢复合板》 |
| 56 | EQE013902001 | 浙江丰业集团有限公司 | 石油裂化用无缝钢管 | GB/T 9948-2013《石油裂化用无缝钢管》 |
| 57 | EQE013902001 | 浙江卓业能源装备有限公司 | 石油裂化用无缝钢管 | GB/T 9948-2013《石油裂化用无缝钢管》 |
| 58 | EQE013902001 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 石油裂化用无缝钢管 | GB/T 9948-2013《石油裂化用无缝钢管》 |
| 59 | EQE013902001 | 沈阳特种无缝钢管有限公司 | 石油裂化用无缝钢管 | GB/T 9948-2013《石油裂化用无缝钢管》 |
| 60 | EQE013902001 | 新兴铸管股份有限公司 | 石油裂化用无缝钢管 | GB/T 9948-2013《石油裂化用无缝钢管》 |
| 61 | EQE013906001 | 浙江丰业集团有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2023《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 62 | EQE013906001 | 常州普江不锈钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2023《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 63 | EQE013906001 | 浙江泰富无缝钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2023《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 64 | EQE013906001 | 浙江卓业能源装备有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2023《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 65 | EQE013906001 | 扬州诚德钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 66 | EQE013906001 | 无锡市前洲无缝钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 67 | EQE013906001 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 68 | EQE013906001 | 张家港保税区恒隆钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 69 | EQE013906001 | 大冶特殊钢有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 70 | EQE013906001 | 江阴华润制钢有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 71 | EQE013906001 | 江苏新长江无缝钢管制造有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 72 | EQE013906001 | 无锡市东群钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 73 | EQE013906001 | 沈阳特种无缝钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 74 | EQE013906001 | 天津钢管制造有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 75 | EQE013906001 | 莱钢集团烟台钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 76 | EQE013906001 | 常州普江不锈钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 77 | EQE013906001 | 无锡贝来钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 78 | EQE013906001 | 江阴华润制钢有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 79 | EQE013906001 | 无锡市振达轴承钢管制造有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 80 | EQE013906001 | 湖北新冶钢有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 81 | EQE013906001 | 江苏百澄特种钢管制造有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 82 | EQE013906001 | 湖北新冶钢有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 83 | EQE013906001 | 烟台元铧钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 84 | EQE013906001 | 沈阳特种无缝钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 85 | EQE013906001 | 张家港保税区恒隆钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 86 | EQE013906001 | 江苏新长江无缝钢管制造有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 87 | EQE013906001 | 无锡市东群钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 88 | EQE013906001 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 89 | EQE013906001 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 90 | EQE013906001 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 91 | EQE013906001 | 天津钢管集团股份有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 92 | EQE013906001 | 莱钢集团烟台钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》 |
| 93 | EQE013999004 | 德新钢管(中国)有限公司 | 热扩无缝钢管 | ASTM A335/A335M-2023《高温用无缝铁素体合金钢管规范》 |
| 94 | EQE013999004 | 德新钢管(中国)有限公司 | 热扩无缝钢管 | ASTM A335/A335M-2023《高温用无缝铁素体合金钢管规范》 |
| 95 | EQE014102001 | 浙江丰业集团有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 96 | EQE014102001 | 常州普江不锈钢管有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 97 | EQE014102001 | 浙江华田特种材料有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 98 | EQE014102001 | 隆达钢业集团有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 99 | EQE014102001 | 浙江卓业能源装备有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 100 | EQE014102001 | 浙江东方齐心钢业集团有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 101 | EQE014102001 | 浙江永上特材有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 102 | EQE014102001 | 山东尧程科技股份有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 103 | EQE014102001 | 常州腾飞特材科技有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 104 | EQE014102001 | 安徽应升钢管制造有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 105 | EQE014102001 | 浙江沪新不锈钢制造有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 106 | EQE014102001 | 青山钢管有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 107 | EQE014102001 | 浙江宝丰特材股份有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 108 | EQE014102001 | 无锡腾跃特种钢管有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 109 | EQE014102001 | 浙江中达新材料股份有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 110 | EQE014102001 | 江阴市南方不锈钢管有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 111 | EQE014102001 | 江阴市华昌不锈钢管有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 112 | EQE014102001 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 113 | EQE014102001 | 中兴能源装备有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 114 | EQE014102001 | 江苏银环精密钢管有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 115 | EQE014102001 | 浙江博盛钢业集团有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 116 | EQE014102001 | 安徽泰利钢业有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 117 | EQE014102001 | 安徽应升钢管制造有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 118 | EQE014102001 | 常州普江不锈钢管有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 119 | EQE014102001 | 常州腾飞特材科技有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 120 | EQE014102001 | 江阴市南方不锈钢管有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 121 | EQE014102001 | 江阴市南方不锈钢管有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 122 | EQE014102001 | 青山钢管有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 123 | EQE014102001 | 上上德盛集团股份有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 124 | EQE014102001 | 江苏长盈不锈钢管有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 125 | EQE014102001 | 浙江宝丰特材股份有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 126 | EQE014102001 | 江阴市华昌不锈钢管有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 127 | EQE014102001 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 128 | EQE014102001 | 中兴能源装备有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 129 | EQE014102001 | 江苏银环精密钢管有限公司 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 130 | EQE014104001 | 浙江巨龙钢业有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2023《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 131 | EQE014104001 | 浙江丰业集团有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2023《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 132 | EQE014104001 | 常州普江不锈钢管有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2023《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 133 | EQE014104001 | 浙江华田特种材料有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2023《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 134 | EQE014104001 | 青山钢管有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2023《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 135 | EQE014104001 | 浙江卓业能源装备有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2023《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 136 | EQE014104001 | 浙江永上特材有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2023《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 137 | EQE014104001 | 江苏百澄特种钢管制造有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 138 | EQE014104001 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 139 | EQE014104001 | 浙江沪新不锈钢制造有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 140 | EQE014104001 | 常州腾飞特材科技有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 141 | EQE014104001 | 宁波东鼎特种管业有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 142 | EQE014104001 | 浙江宝丰特材股份有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 143 | EQE014104001 | 浙江中达新材料股份有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 144 | EQE014104001 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 145 | EQE014104001 | 无锡腾跃特种钢管有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 146 | EQE014104001 | 江阴市华昌不锈钢管有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 147 | EQE014104001 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 148 | EQE014104001 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 149 | EQE014104001 | 中兴能源装备有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 150 | EQE014104001 | 江苏银环精密钢管有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 151 | EQE014104001 | 浙江博盛钢业集团有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 152 | EQE014104001 | 常熟华新特殊钢有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 153 | EQE014104001 | 青山钢管有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 154 | EQE014104001 | 安徽应升钢管制造有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 155 | EQE014104001 | 常州博尼特种钢管有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 156 | EQE014104001 | 常州普江不锈钢管有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 157 | EQE014104001 | 华迪钢业集团有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 158 | EQE014104001 | 常州腾飞特材科技有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 159 | EQE014104001 | 江苏长盈不锈钢管有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 160 | EQE014104001 | 江阴市南方不锈钢管有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 161 | EQE014104001 | 浙江宝丰特材股份有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 162 | EQE014104001 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 163 | EQE014104001 | 江阴市华昌不锈钢管有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 164 | EQE014104001 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 165 | EQE014104001 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 166 | EQE014104001 | 中兴能源装备有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 167 | EQE014104001 | 无锡腾跃特种钢管有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 168 | EQE014104001 | 江苏银环精密钢管有限公司 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| 169 | EQE014199001 | 浙江丰业集团有限公司 | 奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 | GB/T
21833.1-2020《奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 热交换器用管》 GB/T 21833.2-2020《奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 流体输送用管》 |
| 170 | EQE014199001 | 常州普江不锈钢管有限公司 | 奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 | GB/T
21833.1-2020《奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 热交换器用管》 GB/T 21833.2-2020《奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 流体输送用管》 |
| 171 | EQE014199001 | 浙江永上特材有限公司 | 奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 | GB/T
21833.1-2020《奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 热交换器用管》 GB/T 21833.2-2020《奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 流体输送用管》 |
| 172 | EQE014199001 | 浙江沪新不锈钢制造有限公司 | 奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 | GB/T
21833.1-2020《奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 热交换器用管》 GB/T 21833.2-2020《奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 流体输送用管》 |
| 173 | EQE014199001 | 无锡腾跃特种钢管有限公司 | 奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 | GB/T
